(资料图)
沪指4月3日上涨0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为4.50%、4.42%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为医药生物、食品饮料,跌幅为1.07%、0.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入131.70亿元,今日有11个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.50%,全天净流入资金95.26亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为75.44亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.42亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.04亿元,净流出资金较多的还有家用电器、汽车、基础化工等行业。
通信行业今日上涨3.31%,全天主力资金净流入3.81亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有108只,涨停的有2只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有61只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中际旭创(300308),今日净流入资金3.48亿元,紧随其后的是剑桥科技(603083)、新易盛(300502),净流入资金分别为2.50亿元、2.27亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中兴通讯、通鼎互联(002491)、中国电信(601728),净流出资金分别为8.79亿元、2.32亿元、1.01亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 14.16 | 10.26 | 34822.77 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 19.18 | 24951.76 |
300502 | 新易盛 | 20.00 | 20.41 | 22694.50 |
002281 | 光迅科技 | 7.54 | 9.21 | 11238.32 |
600050 | 中国联通 | 2.58 | 1.95 | 10410.08 |
300353 | 东土科技 | 9.54 | 11.78 | 8491.73 |
300053 | 欧比特 | 7.47 | 10.66 | 6947.47 |
600487 | 亨通光电 | 4.44 | 4.36 | 6702.71 |
600498 | 烽火通信 | 2.55 | 3.49 | 6537.01 |
600941 | 中国移动 | 3.06 | 4.15 | 5347.88 |
300570 | 太辰光 | 9.03 | 19.62 | 5100.09 |
300394 | 天孚通信 | 17.03 | 7.72 | 4954.86 |
002902 | 铭普光磁 | 4.89 | 17.42 | 4842.40 |
300628 | 亿联网络 | -2.64 | 2.34 | 4720.81 |
000070 | 特发信息 | 6.82 | 12.04 | 4167.25 |
301205 | 联特科技 | 7.74 | 46.25 | 4075.12 |
688205 | 德科立 | 5.72 | 21.78 | 3812.51 |
688313 | 仕佳光子 | 6.53 | 17.00 | 3109.54 |
301165 | 锐捷网络 | 6.82 | 12.14 | 2883.09 |
300638 | 广和通 | 3.27 | 4.65 | 2473.90 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -0.86 | 6.50 | -87869.10 |
002491 | 通鼎互联 | 3.69 | 18.35 | -23233.70 |
601728 | 中国电信 | 3.00 | 3.62 | -10063.45 |
002583 | 海能达 | -0.30 | 3.48 | -3392.85 |
300081 | 恒信东方 | 2.04 | 11.70 | -3362.34 |
600522 | 中天科技 | 3.34 | 5.01 | -3125.48 |
002467 | 二六三 | 1.93 | 11.65 | -2802.41 |
301380 | 挖金客 | 1.10 | 45.86 | -2293.27 |
603322 | 超讯通信 | 3.25 | 11.92 | -2173.95 |
600775 | 南京熊猫 | 0.38 | 1.41 | -2038.98 |
300292 | 吴通控股 | 0.80 | 4.00 | -1940.16 |
301314 | 科瑞思 | -3.15 | 35.48 | -1884.27 |
300603 | 立昂技术 | 5.04 | 13.94 | -1640.08 |
002296 | 辉煌科技 | 3.16 | 5.27 | -1287.26 |
603206 | 嘉环科技 | 0.27 | 9.81 | -1152.89 |
002908 | 德生科技 | 1.86 | 6.13 | -1136.59 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1.88 | 4.19 | -1115.07 |
002897 | 意华股份 | 0.26 | 4.63 | -973.11 |
600734 | ST实达 | -0.25 | 0.34 | -940.92 |
002104 | 恒宝股份 | 1.70 | 4.67 | -851.37 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金